| 000 | 01953cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164341.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23628 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΔιοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Βιομηχανία και η Εφαρμογή της στη ΔιαδικάσιαΠαραγωγής. | |
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a68 | ||
| 520 | _aΕισαγωγή, Ορισμός της Ποιότητας, Διαστάσεις της Ποιότητας, Ορισμοί Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Ηγέτες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Deming Edwards, Juran M.J, Feigenbaum A.V, Crosby Philip, Βασικά Στοιχεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Κύκλοι Ποιότητας, η Επανάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η Επανάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, International Organization for Standardization, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ISO 900, Κόστος Ποιότητας, Μεθοδολογία, Φιλοσοφία της Έρευνας, Σχεδιασμός και Στρατηγική της Έρευνας, Στόχοι της Έρευνας, Ανάλυση Στοιχείων, Έρευνες στον Τόμεα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Εργαλελια και Τεχνικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Εφαρμογή των Τεχνικών στην Παρούσα Έρευνα, Συμπεράσματα, Παραπομπές. | ||
| 700 | 1 |
_aΚουβδού Νικολέτα _99218 |
|
| 700 | 1 |
_aΠεσματζόγλου Μιχάλης _99219 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8625 _d8625 |
||