| 000 | 01760cam a22001814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250724122151.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23638 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΔιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Reverse Logistics) για τα Ειδικά Ρεύματα Στέρεων Αποβλήτων στην Ελλάδα/Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις - Εναρμόνιση με Green Logistics | |
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a68 | ||
| 520 | _aΝομοθετικό Πλαίσιο, Τι Είναι τα Στερεά Απόβλητα, Όροι και Περιορισμοί που Αφορούν στη Μεταφορά και Προσωρινή Αποθήκευση και Μεταφόρτωση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, Εθνικοί Στόχοι Συλλογής Στερεών Αποβλήτων, Μέσα Συλλογής - Μέσα Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων, Διάρθρωση Δικτύου Συλλογής - Παραλαβής Στερεών Αποβλήτων - Πηγές Συλλογής - Ροή Στερεών Αποβλήτων, Παθογένειες και Προβλήματα για την Επίτευξη Στόχων Συλλογής Αόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Απόβλητων Μεταχειρισμένων Ελαστικών, Στατιστική Στοιχεία Συλλογής - Παραλαβής Α.Η.Η.Ε ανά Γεωγραφική Περιχή - Νόμο. | ||
| 700 | 1 |
_aΜαυρίδης, Ιωάννης _99231 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8635 _d8635 |
||