| 000 | 01064cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164342.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23639 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΗ Επίδραση των Σύγχρονων Διατροφικών Τάσεων στο Μάρκετινγκ | |
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a42 | ||
| 520 | _aΕισαγωγή, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Μάρκετινγκ, Μεσογειακή Διατροφή και Παχυσαρκία και Παιδική Παχυσαρκία, Η Αγορά των Βιολογικών Τροφίμων, Η Αγορά των Προϊόντων Υγιεινής Διατροφής, Case Study 1: Creta Farms, Case Study 2: Γιώτης - Σειρά ''Sweet and Balance'', Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία, Εικονογράφηση. | ||
| 700 | 1 |
_aΡάπτης Αθανάσιος _99232 |
|
| 700 | 1 |
_aΤζαβάρα Δέσποινα _99233 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8636 _d8636 |
||