| 000 | 01198cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164342.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23645 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΤρόποι Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων | |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a43 | ||
| 520 | _aΠερίληψη, Εισαγωγή, Δομή της Εργασίας, Η Ελληνική Οικονομία και η Οικονομική Κρίση, Πορεία της Ελληνικής Οικονομίας, Η Χρηματοπιστωτική Κρίση και Πώς Επηρέσε τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, Τρόποι Χρηματοδότησης των Ελληνικών Επιχειρήσεων, Αποσαφήνιση Βασικών Όρων, Τρόποι Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων, Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων, Επίλογος, Βιβλιογραφία. | ||
| 700 | 1 |
_aΜαχαιρίτσα Αθανασία _99240 |
|
| 700 | 1 |
_aΣερφιώτης Γεώργιος _99241 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8642 _d8642 |
||