| 000 | 01320cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164342.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23654 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΟ Τρόπος Παρουσίασης των Θεμάτων Αναπηρίας από τα ΜΜΕ/Τα Διαχρονικά Στερεότυπα, οι Προκαταλήψεις και η Δημοσιογραφική Δεοντολογία σε Θέματα Αναπηρίας | |
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a49 | ||
| 520 | _aΕισαγωγή, Τα Διαχρονικά Στερεότυπα και Προκαταλήψεις, Άνθρωπος με Αναπηρία και ΜΜΕ, ΜΜΕ και Αναπηρία: Καλές και Κακές Πρακτικές, Η Έννοια της Θετικής Εικόνας, Τεχνολογία Προσβασιμότητας, Ορολογία, Δράσεις στον Τομέα Αναπηρία και ΜΜΕ (2006 Μέχρι Σήμερα), Προτάσεις, Ερωτηματολόγιο, Φωτογραφικό Υλικό ''Special Olympics 2011''. | ||
| 700 | 1 |
_aΚατσαούνη Χαρίκλεια _99251 |
|
| 700 | 1 |
_aΧατζηπαναγιώτου Δήμητρα _99249 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8651 _d8651 |
||