| 000 | 01228cam a22001814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164344.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23766 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΔιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στην Ελλάδα στις Αρχές του 21ου Αιώνα | |
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a81 | ||
| 520 | _aΕλληνική Επιβατηγός Ναυτιλία, Η Διάρθρωση της Επιβατηγού Ναυτιλίας την Τελευταία Δεκαετία (2002-2012), Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης στον Κλάδο της Επιβατηγού Ναυτιλίας, Μεθοδολογία, Μελέτες Περίπτωσης, Blue Star Ferries (Μέλος της Attica Group), Hellenic Seaways, Minoan Lines, Nel Lines, Dodekanisos Seaways, Sea Jets Ferries, Anek Lines, Strintzis Ferries, Aegean Speed Lines, Sea Service, Συγκριτικά Αποτελέσματα - Προτάσεις, Βιβλιογραφία. | ||
| 700 | 1 |
_aΟύτος Ιωάννης Γ _99300 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8703 _d8703 |
||