| 000 | 01894cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163704.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a24367 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΤο Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας / The Journal of the Hellenic Psychological Society - Ειδικό Αφιέρωμα: Θέματα Ανάπτυξης Παιδιού και Εφήβου | |
| 260 |
_bΠεδίο, _c2011 |
||
| 300 | _a534 | ||
| 520 | _aΤο Σχήμα και ο Αριθμός ως Αναπαραστασιακά Εργαλεία Επίλυσης Προβλημάτων Χρονικών Σχέσεων, Τα Ανατρεπτικά Κείμενα και η Πληροφορία Κατηγοριοποίησης ως Παράγοντες Προώθησης της Εννοιολογικής Αλλαγής, Πολιτικός Προσανατολισμός και Πολιτική Σκέψη και Κοινωνικο-ηθική Κρίση: Βίοι Παράλληλοι, Αλληλοσυντονισμός της Προσοχής και Γλωσσική Ανάπτυξη σε Νήπια με Σύνδρομο Down, Σχολικός Εκφοβισμός και Θυματοποίηση: Ατομικές και Οικογενειακές Παράμετροι, Διερεύνηση Εξελικτικών Χαρακτηριστικών Σχολικής και Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής Παιδιών Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας με βάση το Σταθμισμένο Τέστ Ωυχοκοινωνικής Προσαρμογής. | ||
| 700 | 1 | _aΒοσνιάδου Στέλλα | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c9255 _d9255 |
||