| 000 | 01094cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164358.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a24468 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΔιαφημίσεις στα Social Media | |
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a34 | ||
| 520 | _aΑναβολές και Αβεβαιότητα 'Φρενάρουν' την Σταθεροποίηση του Διαφημιστικού Κλάδου, Η Κρατική Διαφήμιση ως Εργαλείο Πολιτικού Ελέγχου, Η Αγορά της Ομοριάς 'Αποκαλύφθηκε' για Πρώτη Φορά, Επιβραβεύοντας τη Νέα Ελληνική Καινοτόμο Επιχείρηση, Η 'Περιώνυμη΄' Καταγωγή ως Marketing Asset, Σταθερή Επένδυση στην Ποικιλία και Μειωμένη στη Διαφήμιση. | ||
| 700 | 1 |
_aΚορδελάς Δημήτρης _99464 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 710 | 2 |
_aThe Marketing Week _99825 |
|
| 999 |
_c9347 _d9347 |
||