| 000 | 00982cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164358.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a24469 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΠέρασε πια η Εποχή των Target Groups | |
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a42 | ||
| 520 | _aΣυνέργειες και Μ3ετρήσεις και Premium και Data Analysis, Εσείς Πόσο Καλά Μιλάτε τα Αθηναϊκά, Με 9,7% 'Τρέχει' η Ευρωπαϊκή Online Διαφήμιση, Γιατί Αυξάνεται η Τηλεθέαση, 360ο Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση του Πελάτη Δείχνουν τον Δρόμο, Καινοτομία και Value for Money Ελκύουν τους Καταναλωτές. | ||
| 700 | 1 |
_aΚορδελάς Δημήτρης _99464 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 710 | 2 |
_aThe Marketing Week _99825 |
|
| 999 |
_c9348 _d9348 |
||