| 000 | 01076cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164359.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a24507 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΜε Κέρδη το Αυξημένο Awareness και την Άμεση Αύξηση Πωλήσεων / Αναδείχτηκε Προϊόν της Χρονιάς 2015 | |
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a42 | ||
| 520 | _aΠροβλέψεις για Αύξηση του Digital αλλά και 'Φρένο΄στους Ρυθμούς Ανάπτυξης, ICAP: Συρρίκνωση 8% το Διάστημα 2012-2013, Στροφή στην Υγιεινή Διατροφή και τις Οικολογικές Συσκευασίες, Οι Εταιρικές Υποθέσεις στην Πρώτη Γραμμή, Στο Μικροσκόπιο η Συνεργασία Focus Bari - MRH Hellas. | ||
| 700 | 1 |
_aΚορδελάς Δημήτρης _99464 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 710 | 2 |
_aThe Marketing Week _99825 |
|
| 999 |
_c9384 _d9384 |
||