| 000 | 01129cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164359.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a24519 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΌταν η Μάρκα, Γίνεται Ολοκληρωμένη Εμπειρία / Magic Pleasure Store Athens | |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a34 | ||
| 520 | _aΔιάκριση για τις πιο Δραστήριες Εταιρίες σε Επίπεδο ΕΚΕ, Αποκαλύπτοντας το Μέλλον της Ψηφιακής Επικοινωνίας, Η Κρίση μας Έμαθε ότι δεν Μπορούμε να Ελέγξουμε τις Αντιξοότητες, Στο Roster της ΔΕΛΤΑ με τους Χυμούς Life, Νέα Εταιρία με Εξειδίκευση σε Pharma και Health Communication, Πτώση Κυκλοφοριών και Άνοδος Δαπάνης: Παράδοξο ή Όχι. | ||
| 700 | 1 |
_aΚορδελάς Δημήτρης _99464 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 710 | 2 |
_aThe Marketing Week _99825 |
|
| 999 |
_c9396 _d9396 |
||