| 000 | 00998cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164400.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a24522 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aPR Agency of the Year για 2η Χρονιά / Asset Ogilvy Public Relations | |
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a42 | ||
| 520 | _aΑγωνία για την Τύχη του, Η Ελληνική Αγορά 'Μιλάει' Programmatic, Advertising Expenditure Forecasts: Social Media και Programmatic και Mobile Δίνουν τον Ρυθμό, Mercedes-Benz και Spiritup LAB 'Κάνουν Παιχνίδι' στην Νέα Πόλη με το Νέο Smart Fortwo, Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τα Brands στην Εποχή του Multi-Screening, Λεφτά Υπήρχαν. | ||
| 700 | 1 |
_aΚορδελάς Δημήτρης _99464 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 710 | 2 |
_aThe Marketing Week _99825 |
|
| 999 |
_c9399 _d9399 |
||