| 000 | 01130cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164400.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a24523 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aGazzetta.gr / Ο Αντρικός Προορισμός | |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a34 | ||
| 520 | _aΥψηλή Δημιουργικότητα και Αξιοπιστία Μετρήσεων Οδηγούν στην Ανάπτυξη, Έρχονται στην Αθήνα Ανώτατα Στελέχη Διεθνών Media Agencies, Να Πρωταγωνιστήσουμε Διεθνώς στο Αυθεντικό Ελληνικό Γιαούρτι, Σημείο Αναφοράς για την Εταιρεία το 2014, Χρησιμότητα και Πρωτοτυπία 'Σύμμαχοι' για τη Δημιουργία Engagement, Σταθερή Δυναμική με 'Όχημα' τις Προωθητικές Ενέργειες. | ||
| 700 | 1 |
_aΚορδελάς Δημήτρης _99464 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 710 | 2 |
_aThe Marketing Week _99825 |
|
| 999 |
_c9400 _d9400 |
||