| 000 | 00982cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164400.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a24542 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΔέκα Χρόνια V+O Communication | |
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a50 | ||
| 520 | _aΗ Τηλεόραση Παραμένει Ισχυρή και με Προοπτικές, Η Δημιουργικότητα Νικάει την Κρίση, Το Ελληνικό Design να Γίνει Εξωστρεφές, Ορθολογική Διαχείριση δεν Σημαίνει Περικοπες στη Διαφήμιση, Όχι στις Αλλαγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού, Στο Μυαλό των Καταναλωτών. | ||
| 700 | 1 |
_aΚορδελάς Δημήτρης _99464 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 710 | 2 |
_aThe Marketing Week _99825 |
|
| 999 |
_c9419 _d9419 |
||